Giá cà phê hôm nay ngày 07/08/2023

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 66,800 0
Lâm Đồng 66,100 0
Gia Lai 66,400 0
Đắk Nông 67,000 0
Hồ tiêu 72,000 0
Tỷ giá USD/VND 23,550 0

Đơn vị tính: VNĐ/kg – Giá tiêu theo giatieu.com

Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/23 2,612 -33-1.25% 2,660+15 2,600-45 11,501 2,650 2,645 54,976
11/23 2,488 -28-1.11% 2,534+18 2,482-34 11,446 2,512 2,516 50,806
01/24 2,412 -25-1.03% 2,448+11 2,407-30 1,289 2,436 2,437 17,876
03/24 2,374 -25-1.04% 2,400+1 2,372-27 459 2,399 2,399 8,270

Đơn vị tính: USD/tấn

Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn / Đọc thêm…

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/23 161.35 -3.40-2.06% 165.00+0.25 161.00-3.75 21,267 164.00 164.75 77,677
12/23 160.95 -3.05-1.86% 164.30+0.30 160.60-3.40 16,677 163.40 164.00 65,277
03/24 162.15 -2.90-1.76% 165.30+0.25 161.70-3.35 5,070 164.00 165.05 25,984
05/24 162.95 -2.85-1.72% 165.85+0.05 162.45-3.35 1,922 165.00 165.80 11,764

Bài viết liên quan