Giá cà phê chuẩn nhất ngày 19/08/2023

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 64,300 -400
Lâm Đồng 63,600 -500
Gia Lai 63,700 -500
Đắk Nông 64,400 -500
Hồ tiêu 71,000 -500
Tỷ giá USD/VND 23,630 0

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/23 2,544 -31-1.20% 2,588+13 2,540-35 2,615 2,571 2,575 21,956
11/23 2,363 -28-1.17% 2,401+10 2,361-30 10,457 2,388 2,391 60,440
01/24 2,302 -26-1.12% 2,337+9 2,300-28 4,142 2,321 2,328 19,728
03/24 2,269 -27-1.18% 2,306+10 2,267-29 742 2,295 2,296 12,967

Đơn vị tính: USD/tấn

Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn / Đọc thêm…

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/23 147.45 +0.450.31% 149.40+2.40 145.05-1.95 5,241 146.95 147.00 10,775
12/23 150.00 +0.900.60% 151.75+2.65 147.20-1.90 22,358 149.15 149.10 110,799
03/24 151.45 +0.850.56% 153.15+2.55 148.65-1.95 8,566 150.80 150.60 34,209
05/24 152.70 +0.850.56% 154.35+2.50 150.00-1.85 4,093 152.10 151.85 16,948

Xem thêm tin tức được cập nhật 24 tại: 24h express

Bài viết liên quan