Giá cà phê trong nước
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | 64,800 | -300 |
Lâm Đồng | 64,100 | -400 |
Gia Lai | 64,500 | -300 |
Đắk Nông | 64,900 | -300 |
Hồ tiêu | 70,000 | -1,000 |
Tỷ giá USD/VND | 23,310 | 0 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg – Giá tiêu theo giatieu.com
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 2,728 | -32-1.16% | 2,822+62 | 2,682-78 | 8,697 | 2,763 | 2,760 | 37,299 |
09/23 | 2,702 | -24-0.88% | 2,790+64 | 2,653-73 | 16,685 | 2,730 | 2,726 | 65,999 |
11/23 | 2,620 | -23-0.87% | 2,701+58 | 2,575-68 | 3,110 | 2,647 | 2,643 | 17,214 |
01/24 | 2,529 | -28-1.10% | 2,599+42 | 2,493-64 | 734 | 2,557 | 2,557 | 4,235 |
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 190.65 | -4.20-2.16% | 196.60+1.75 | 188.80-6.05 | 41,407 | 196.60 | 194.85 | 45,221 |
09/23 | 186.65 | -3.70-1.94% | 191.75+1.40 | 185.10-5.25 | 36,404 | 191.50 | 190.35 | 75,151 |
12/23 | 184.60 | -3.05-1.63% | 189.00+1.35 | 183.10-4.55 | 13,057 | 187.40 | 187.65 | 37,849 |
03/24 | 184.45 | -2.75-1.47% | 188.55+1.35 | 183.00-4.20 | 3,998 | 186.90 | 187.20 | 18,001 |
Nguồn: https://giacaphe.com