Giá cà phê trong nước
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | 68,200 | +300 |
Lâm Đồng | 67,600 | +400 |
Gia Lai | 68,000 | +400 |
Đắk Nông | 68,500 | +300 |
Hồ tiêu | 71,500 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 24,160 | +75 |
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | 2,566 | +100.39% | 2,610+54 | 2,551-5 | 14,522 | 2,555 | 2,556 | 63,955 |
01/24 | 2,443 | +391.62% | 2,460+56 | 2,400-4 | 8,868 | 2,401 | 2,404 | 25,359 |
03/24 | 2,381 | +371.58% | 2,393+49 | 2,339-5 | 2,401 | 2,343 | 2,344 | 18,174 |
05/24 | 2,355 | +361.55% | 2,364+45 | 2,318-1 | 137 | 2,318 | 2,319 | 2,361 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn / Đọc thêm…
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 159.60 | +0.450.28% | 161.10+1.95 | 158.15-1.00 | 24,100 | 158.15 | 159.15 | 110,994 |
03/24 | 160.55 | +0.800.50% | 161.85+2.10 | 158.65-1.10 | 10,108 | 158.80 | 159.75 | 43,070 |
05/24 | 161.40 | +0.950.59% | 162.55+2.10 | 159.65-0.80 | 3,944 | 159.75 | 160.45 | 24,766 |
07/24 | 161.95 | +0.950.59% | 163.05+2.05 | 160.20-0.80 | 859 | 160.45 | 161.00 | 6,498 |